Голман
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Голман | 08/07/2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Голман | 06/03/1990 | 33 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1350 |
Одбрана
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Одбрана | 08/04/1992 | 31 | 1 | 4 | 0 | 12 | 682 |
2 | ![]() | Одбрана | 01/02/1998 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91 |
3 | ![]() | Одбрана | 16/02/2004 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 218 |
4 | ![]() | Одбрана | 18/01/1999 | 24 | 0 | 5 | 1 | 12 | 999 |
5 | ![]() | Одбрана | 13/09/1999 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1002 |
6 | ![]() | Одбрана | 08/01/1999 | 24 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1046 |
7 | ![]() | Одбрана | 01/04/2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Одбрана | 04/07/2005 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 272 |
9 | ![]() | Одбрана | 01/08/1999 | 23 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1233 |
Везни
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Везни | 29/09/2000 | 22 | 0 | 3 | 0 | 13 | 953 |
2 | ![]() | Везни | 29/01/1987 | 36 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1148 |
3 | ![]() | Везни | 21/01/1988 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 618 |
4 | ![]() | Везни | 06/09/1990 | 32 | 0 | 4 | 0 | 12 | 850 |
Напад
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Напад | 11/06/2004 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1015 |
2 | ![]() | Напад | 22/03/2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
3 | ![]() | Напад | 08/03/2003 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 240 |
4 | ![]() | Напад | 24/04/2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 785 |
5 | ![]() | Напад | 14/08/1998 | 24 | 3 | 0 | 1 | 14 | 979 |
6 | ![]() | Напад | 05/01/2003 | 20 | 0 | 3 | 0 | 12 | 484 |